2025年德化縣事業單位公開招聘編制內工作人員擬聘用人員公示(二)
根據事業單位公開招聘工作人員有關規定以及《2025年泉州市綜合行政執法機構公開招聘編制內工作人員公告》《2025年泉州市事業單位公開招聘編制內工作人員公告》規定的條件和程序,在公開報名、考試、體檢及考核合格的基礎上,擬聘用莊子遙等25位同志,現予以公示,公示期限為7個工作日,自公示之日算起。公示期間,如有相關意見或建議,請及時向中共德化縣委組織部、德化縣人力資源和社會保障局、德化縣衛生健康局反映。監督舉報電話:23580886 23522351 36334516
| 序號 |
單位 代碼 |
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別及名稱 | 招聘人數 | 姓名 | 最終成績 | 排名 | 何時畢業于何學校何專業 | 備注 |
| 1 | 04501 | 德化縣城市管理綜合執法一大隊 | 02 | 專技(綜合執法2) | 1 | 莊子遙 | 77.03 | 1 | 2025年6月畢業于福建師范大學法學專業 | |
| 2 | 25701 | 泉州市陶瓷科學技術研究所 | 01 | 專技(研發人員) | 2 | 張金鑫 | 78.80 | 2 | 2019年6月畢業于福建師范大學材料工程專業 | |
| 3 | 25901 | 德化縣金融服務中心 | 01 | 管理(金融監管與服務) | 1 | 張洵 | 84.60 | 1 | 2020年6月畢業于閩南師范大學經濟與金融專業 | |
| 4 | 26201 | 德化縣春美鄉畜牧獸醫站 | 01 | 專技(畜牧獸醫) | 1 | 周淑瓊 | 65.20 | 2 | 2019年7月畢業于集美大學動植物檢疫專業 | 遞補 |
| 5 | 26302 | 德化縣葛坑林業工作站 | 01 | 專技(林業) | 2 | 周彩霞 | 75.80 | 1 | 2013年6月畢業于福建農林大學木材科學與工程專業 | |
| 6 | 26302 | 德化縣水口林業工作站 | 01 | 專技(林業) | 黃偉智 | 66.80 | 2 | 2013年6月畢業于閩南師范大學園林專業 | ||
| 7 | 26401 | 德化縣河務中心 | 01 | 專技(水利) | 1 | 林銘杰 | 76.40 | 2 | 2024年6月畢業于山東農業大學水利水電工程專業 | 遞補 |
| 8 | 26701 | 德化縣林權事務中心 | 01 | 管理(法制審核員) | 5 | 黃紫瑩 | 86.20 | 1 | 2020年6月畢業于華僑大學法學(涉外法律方向)專業 | |
| 9 | 26701 | 德化縣防汛抗旱和防滅火調度中心 | 01 | 管理(法制審核員) | 林美慧 | 85.00 | 2 | 2024年6月畢業于上海財經大學法學(經濟法)專業 | ||
| 10 | 26701 | 德化縣蓋德鎮綜合執法隊 | 01 | 管理(法制審核員) | 傅藝杰 | 84.50 | 3 | 2021年6月畢業于廈門理工學院自動化專業 | ||
| 11 | 26701 | 德化縣雷峰鎮社會事務服務中心 | 01 | 管理(法制審核員) | 危夢彤 | 83.70 | 4 | 2025年6月畢業于福建師范大學法學專業 | ||
| 12 | 26701 | 德化縣國寶鄉社會事務服務中心 | 01 | 管理(法制審核員) | 徐盼 | 82.40 | 5 | 2015年6月畢業于白城師范學院市場營銷專業 | ||
| 13 | 26901 | 德化縣三班鎮社會事務服務中心 | 01 | 專技(項目審核) | 1 | 劉鳳媚 | 81.60 | 1 | 2021年6月畢業于福州大學信息管理與信息系統專業 | |
| 14 | 27101 | 德化縣赤水鎮社會事務服務中心 | 02 | 專技(綜合服務) | 1 | 李姝睿 | 81.80 | 1 | 2025年7月畢業于仰恩大學漢語言文學專業 | |
| 15 | 27201 | 德化縣美湖鎮黨群服務中心 | 01 | 專技(工程管理) | 1 | 賴欣欣 | 80.50 | 1 | 2023年6月畢業于福建理工大學工程管理專業 | |
| 16 | 27601 | 德化縣湯頭鄉社會事務服務中心 | 01 | 專技(會計審計) | 1 | 賴雅慧 | 83.20 | 1 | 2023年7月畢業于集美大學誠毅學院會計學專業 | |
| 17 | 27801 | 德化縣桂陽鄉社會事務服務中心 | 02 | 專技(水利工程2) | 1 | 熊慧聰 | 70.90 | 1 | 2025年6月畢業于贛東學院工程管理專業 | |
| 18 | 28001 | 德化縣醫院 | 01 | 專技(骨科醫師) | 2 | 蘇進輝 | 62.90 | 1 | 2025年6月畢業于福建醫科大學臨床醫學專業 | |
| 19 | 28001 | 德化縣醫院 | 03 | 專技(外科醫師) | 2 | 徐鴻彬 | 78.50 | 1 | 2024年6月畢業于福建醫科大學外科學專業 | |
| 20 | 28001 | 德化縣醫院 | 05 | 專技(心內科介入醫師) | 1 | 楊玉鳳 | 80.80 | 1 | 2024年6月畢業于福建醫科大學內科學專業 | |
| 21 | 28001 | 德化縣醫院 | 06 | 專技(消化內科醫師) | 2 | 陳金吉 | 79.50 | 1 | 2025年6月畢業于福建醫科大學內科學專業 | |
| 22 | 28001 | 德化縣醫院 | 專技(消化內科醫師) | 許曉瀅 | 76.1 | 3 | 2025年6月畢業于福建醫科大學內科學專業 | 遞補 | ||
| 23 | 28002 | 德化縣中醫院 | 01 | 專技(臨床科室醫師) | 2 | 鄭明煜 | 62.70 | 1 | 2025年7月畢業于福建中醫藥大學中西醫結合臨床專業 | |
| 24 | 28003 | 德化縣第三醫院 | 01 | 專技(精神科醫師) | 1 | 林云 | 82.10 | 1 | 2016年1月畢業于福建醫科大學臨床醫學專業 | |
| 25 | 28004 | 德化縣南埕鎮衛生院 | 01 | 專技(心理咨詢師) | 1 | 林舒頡 | 80.80 | 1 | 2025年6月畢業于閩南師范大學心理學專業 |
中共德化縣委組織部 德化縣人力資源和社會保障局
德化縣衛生健康局
2025年 8 月13日
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備:35052602000172號


